Employee Cost Calculator
Explore AppExert's free employee cost calculator for accurate budgeting of your remote team.
Cost to hire for most popular roles
| Job Title | Starting At | Salary Range | |
|---|---|---|---|
| Frontend Developer (Based on 73 salaries) | $40,000/yr | $40k$59k | |
| Backend Developer (Based on 98 salaries) | $40,000/yr | $40k$71k | |
| Fullstack Developer (Based on 91 salaries) | $44,000/yr | $44k$78k | |
| QA Engineer (Based on 56 salaries) | $33,000/yr | $33k$51k | |
| Software Developer in Test (Based on 61 salaries) | $33,000/yr | $33k$51k | |
| Product Manager (Based on 88 salaries) | $56,000/yr | $56k$69k | |
| Scrum Master (Based on 45 salaries) | $69,000/yr | $69k$79k | |
| Technical Lead (Based on 61 salaries) | $76,000/yr | $76k$86k | |
| Engineering Manager (Based on 53 salaries) | $86,000/yr | $86k$98k | |
| Machine Learning Engineer (Based on 78 salaries) | $69,000/yr | $69k$81k | |
| UI/UX Designer (Based on 78 salaries) | $40,000/yr | $40k$52k | |
| DevOps Engineer (Based on 85 salaries) | $44,000/yr | $44k$81k | |
| Site Reliability Engineer (Based on 55 salaries) | $46,000/yr | $46k$54k | |
| AEM Developer (Based on 87 salaries) | $71,000/yr | $71k$93k | |
| Wordpress Developer (Based on 54 salaries) | $32,000/yr | $32k$53k | |
| Data Engineer (Based on 68 salaries) | $49,000/yr | $49k$61k | |
| Data Analyst (Based on 48 salaries) | $40,000/yr | $40k$51k | |
| Database Administrator (Based on 56 salaries) | $40,000/yr | $40k$51k | |
| Cloud Architect (Based on 45 salaries) | $56,000/yr | $56k$71k | |
| Solution Architect (Based on 43 salaries) | $69,000/yr | $69k$81k | |
| Program Manager (Based on 48 salaries) | $77,000/yr | $77k$89k | |
| iOS Developer (Based on 81 salaries) | $40,000/yr | $40k$81k | |
| Android Developer (Based on 69 salaries) | $37,000/yr | $37k$78k | |
| Mobile Developer (Based on 74 salaries) | $37,000/yr | $37k$78k | |
| Business Analyst (Based on 96 salaries) | $52,000/yr | $52k$63k | |
| Integration Engineer (Based on 52 salaries) | $49,000/yr | $49k$60k |
Frontend Developer
(Based on 73 salaries)
$40,000/yr
Backend Developer
(Based on 98 salaries)
$40,000/yr
Fullstack Developer
(Based on 91 salaries)
$44,000/yr
QA Engineer
(Based on 56 salaries)
$33,000/yr
Software Developer in Test
(Based on 61 salaries)
$33,000/yr
Product Manager
(Based on 88 salaries)
$56,000/yr
Scrum Master
(Based on 45 salaries)
$69,000/yr
Technical Lead
(Based on 61 salaries)
$76,000/yr
Engineering Manager
(Based on 53 salaries)
$86,000/yr
Machine Learning Engineer
(Based on 78 salaries)
$69,000/yr
UI/UX Designer
(Based on 78 salaries)
$40,000/yr
DevOps Engineer
(Based on 85 salaries)
$44,000/yr
Site Reliability Engineer
(Based on 55 salaries)
$46,000/yr
AEM Developer
(Based on 87 salaries)
$71,000/yr
Wordpress Developer
(Based on 54 salaries)
$32,000/yr
Data Engineer
(Based on 68 salaries)
$49,000/yr
Data Analyst
(Based on 48 salaries)
$40,000/yr
Database Administrator
(Based on 56 salaries)
$40,000/yr
Cloud Architect
(Based on 45 salaries)
$56,000/yr
Solution Architect
(Based on 43 salaries)
$69,000/yr
Program Manager
(Based on 48 salaries)
$77,000/yr
iOS Developer
(Based on 81 salaries)
$40,000/yr
Android Developer
(Based on 69 salaries)
$37,000/yr
Mobile Developer
(Based on 74 salaries)
$37,000/yr
Business Analyst
(Based on 96 salaries)
$52,000/yr
Integration Engineer
(Based on 52 salaries)
$49,000/yr

Our exclusive hiring costs guide
Download this must-have comprehensive hiring costs guide to gain strategic insights for optimizing your recruitment strategies ahead.